Cuadro comparativo entre la célula Animal y Vegetal de acuerdo a sus estructuras y características.
Estructura/ Característica | Función | Presente en: | |
Célula Animal | Célula Vegetal | ||
Ejemplo: Núcleo Celular Estructura rodeada por una doble membrana | Se encuentra el material genético de la célula. | Si | No |
Nucleolo Están formados por proteínas y ADN ribosomal (ADNr). | mantiene la integridad de esos genes y controla las actividades celulares regulando la expresión génica. | Si | Si |
Membrana Plasmática Envoltura continua que separa dos compartimientos: el Citoplasma y el Medio Extracelular. | Se encarga de proteger la célula de los agentes externos celulares. además permite el intercambio celular entre otras células. | Si | Si |
Citoplasma Sistema coloidal de consistencia gelatinosa y heterogénea, compuesto por orgánulos e hialoplasma. | Líquido intracelular que se caracteriza de participar en las reacciones químicas celulares, otras de las funciones principal es albergar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de estos. | Si | Si |
Mitocondrias Tiene forma globular | Tiene como función principal suministrar los acarreadores de electrones (ATP), producto de la respiración celular, que aportan la energía que la célula necesita. | Si | Si |
Ribosomas Son complejos supramoleculares formados por ácido nucléico (moléculas de ARN) y proteínas. | Se encarga de leer la secuencia del ARN mensajero (ARNm) y, utilizando el código genético, se traduce la secuencia de bases del ARN a una secuencia de aminoácidos. | Si | Si |
Retículo Endoplasmático contiene ribosomas, que son pequeños y redondos orgánulos | Su función es producir proteínas para que el resto de la célula pueda funcionar. | Si | Si |
Citoesqueleto Red interactiva de tres estructuras filamentosas bien definidas, microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios | Provee soporte interno en las células, organiza las estructuras internas e interviene en los fenómenos de transporte, tráfico y división celular. | Si | Si |
Aparato de Golgi Es el conjunto de sáculos membranosos, es decir, de contenedores submicroscópicos, aplanados y apilados, rodeados por una red tubular y por un conjunto de vesículas. | Se encarga de elaborar proteínas y moléculas de lípidos (grasa) para su uso en otros lugares dentro y fuera de la célula. | Si | Si |
Lisosomas Orgánulos relativamente grandes, formados por el aparato de Golg | Son los encargados de reciclar restos celulares de desecho. Pueden destruir virus y bacterias invasoras. | Si | Si |
Centrosoma Está próximo al núcleo y es considerado como un centro organizador de microtúbulos. | Consiste en organizar el reparto de cromosomas durante la reproducción celular asegurando que a cada célula hija vaya la información genética necesaria | Si | No |
Pared Celular capa resistente y rígida que soporta las fuerzas osmóticas y el crecimiento, y se localiza en el exterior de la membrana plasmática en las células de plantas. | Protege el contenido de la célula, y da rigidez a esta, funciona como mediadora en todas las relaciones de la célula con el entorno y actúa como compartimento celular. | No | Si |
Vacuolas Son compartimentos cerrados o rodeados por la membrana plasmática ya que contienen diferentes fluidos, como agua o enzimas. | En las células animales, las vacuolas son generalmente pequeñas y ayudan a retener los productos de desecho. En las células vegetales, las vacuolas ayudan a mantener el balance hídrico. | Si | Si |
Cloroplastos Sáculos delimitados por una membrana llamados tilacoides. | Es el orgánulo donde se realiza la fotosíntesis en las células eucariotas vegetales. | No | Si |
Microtóbulos son estructuras celulares en forma de cilindro | Desempeñan funciones fundamentales relacionadas con el soporte, movilidad celular y división celular, entre otras. | Si | No |
No hay comentarios:
Publicar un comentario